ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ από ΠΕΔΙΟΝ ΆΡΕΩΣ
***
(το εισιτήριο κοστίζει 3,60Ευρώ)
Από Αθήνα πρός Κερατέα, δρομολόγια Δευτέρας έως και Παρασκευής:
Δευτέρα - Παρασκευή | ||||
Ώρα | Λεπτά | |||
05 | 45 | |||
06 | 15 | 45 | ||
07 | 15 | 45 | ||
08 | 15 | 45 | ||
09 | 15 | 45 | ||
10 | 15 | 45 | ||
11 | 15 | 45 | ||
12 | 15 | 45 | ||
13 | 15 | 45 | ||
14 | 15 | 45 | ||
15 | 00 | 15 | 45 | |
16 | 00 | 15 | 45 | |
17 | 15 | 45 | ||
18 | 15 | 45 | ||
19 | 15 | 45 | ||
20 | 10 | 30 | ||
21 | 00 | 30 | ||
22 | 30 |
*************************************************
Από Αθήνα πρός Κερατέα, δρομολόγια Σαββατοκύριακου.
Κυριακή & Σάββατο | ||||||||
Ώρα | Λεπτά | |||||||
05 | 45 | |||||||
06 | 15 | 45 | ||||||
07 | 15 | 45 | ||||||
08 | 15 | 45 | ||||||
09 | 15 | 45 | ||||||
10 | 15 | 45 | ||||||
11 | 15 | 45 | ||||||
12 | 15 | 45 | ||||||
13 | 15 | 45 | ||||||
14 | 15 | 45 | ||||||
15 | 00 | 15 | 45 | |||||
16 | 00 | 15 | 45 | |||||
17 | 15 | 45 | ||||||
18 | 15 | 45 | ||||||
19 | 15 | 45 | ||||||
20 | 30 | |||||||
21 | 30 | |||||||
22 | 30 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου